Manual Crumble Roller Range
| Plow Model | Recommended Width |
| P40 | 775mm (30.5″) or 978mm (38.5″) |
| R56 | 1220mm (48″) |
| SB-6 / GP-6 | 2070mm (81.5″) |
| SB-8 / GP-8 | 2578mm (101.5″) |
| J-9 / JA-9 / L43-9 | 2768mm (109″) |
| SB-10 / GP-10 / L43-10 / L65-10 | 3050mm (120″) |
| Plow Model | Recommended Roller Width |
| SB-11 / J-11 / L43-11 / L65-11 | 3530mm (135″) |
| J14 / L43-14 / L65-14 | 3581mm (141″) |
| Dual Rollers | |
| J / JA | 787mm (31″) each or 812mm (32″) each |
Hydraulic Roller Range
| Plow Model | Recommended Roller Width |
| P40 | 775mm (30.5″) or 978mm (38.5″) |
| R56 | 1220mm (48″) |
| SB-6 / GP-6 | 2070mm (81.5″) |
| SB-8 / GP-8 | 2578mm (101.5″) |
| J-9 / JA-9 / L43-9 | 2768mm (109″) |
| SB-10 / GP-10 / L43-10 / L65-10 | 3050mm (120″) |
| Plow Model | Recommended Roller Width |
| SB-11 / J-11 / L43-11 / L65-11 | 3530mm (139″) |
| J14 / L43-14 / L65-14 | 3581mm (141″) |
| L60-16 / L65-16 | 4267mm (168″) each |
| L60-19 / L65-19 | 4851mm (191″) each |
| Dual Rollers | |
| J / JA | 787mm (31″) each or 812mm (32″) each |
For frames wider than 5.8m, two equal length rollers will need to be fitter with a 127mm (5″) space between them.
FEATURES
CROPPING ROLLER
STUMP JUMP ROLLER
|




